商住小户型酒店式公寓投资回报20年5倍

/ 0评 / 0

最近一直在观察分析小户型酒店式公寓投资回报模型

很多人觉得商住地投资回报率不高可能是和住宅的暴涨比较

可是暴涨毕竟是不可控的,只有持续的租金收入才是抵御通胀利器

下面我们就看一下投资商住公寓的回报如何

45.6万公寓项目投资回报分析模型 10年1倍,20年累计5倍 首付29万,贷款29万,利率6%,升值3%/年,10年还
项目 现价 3%年升房租 首付50%利息 息租差收益 3%升值收益 年收益率
1 456000 1800   20304 0 8.8%
2 469680 1854   20952 13680 15.1%
3 493164 1947   22064 23484 19.8%
4 517822 2044   23232 24658 20.8%
5 543713 2146   24459 25891 21.9%
6 570899 2254   25747 27186 23.0%
7 599444 2366   27099 28545 24.2%
8 629416 2485   28518 29972 25.4%
9 660887 2609   30009 31471 26.7%
10 693931 2739   31574 33044 28.1%
11 728628 2876   33218 34697 29.5%
12 765059 3020   34944 36431 31.0%
13 803312 3171   36756 38253 32.6%
14 843478 3330   38658 40166 34.3%
15 885652 3496   40656 42174 36.0%
16 929934 3671   42754 44283 37.8%
17 976431 3854   44956 46497 39.8%
18 1025253 4047   47269 48822 41.8%
19 1076515 4249   49697 51263 43.9%
20 1130341 4462   52246 53826 46.1%

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。